A espinha dorsal do clube desde 1950. Equipa sénior na CD III Divisão Série I da AF Lisboa, época 2025/26. Disputou ainda a 2ª Pré-Eliminatória da Taça AFL.
CD III Divisão. O Alcainça segue em zona confortável, com uma época equilibrada.
| # | Equipa | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Venda Pinheiro | 63 |
| 2 | Negrais | 58 |
| 3 | Igreja Nova | 58 |
| 4 | São Pedro | 57 |
| 5 | Vilafranquense | 54 |
| 6 | Sobreirense | 42 |
| 7 | Alcainça | 39 |
| 8 | Monte Agraço | 38 |
Um registo da caminhada do Alcainça na AF Lisboa. Cada época é um capítulo.